Guide till vinterns mest prisvärda liftkort 2023/24
Vill du planera din skidsemester utan att bryta banken? Vi presenterar en omfattande jämförelse av liftkortspriser på de ledande skidorterna i Sverige. Med tanke på den rådande ekonomiska klimatet, tror vi att skidentusiaster nu mer än någonsin kommer att söka det bästa värdet för pengarna.
Lofsdalen tar hem segern när det kommer till prisvärdhet
Vid en jämförelse av en vecka under högsäsong kan en familj som väljer ett sexdagarskort spara upp till 3 918 kr. Detta genom att välja Lofsdalen framför Åre. Åre har en prislapp på 11 108 kr för två vuxna och två ungdomar, medan Lofsdalen kommer in på endast 7 190 kr för samma paket.
Jämförelse av liftkortspriser 2023-2024
Tabellen nedan listas utifrån det mest fördelaktiga sexdagarskortet under högsäsong. Här hittar du även priser för dagspass och säsongskort. Var medveten om att vissa orter erbjuder extra rabatter under lågsäsong – det lönar sig att jämföra inför den vecka du planerar att åka skidor.
SKIDORT | 1 DAG LÅGSÄSONG | 6 DAGAR LÅGSÄSONG | 1 DAG HÖGSÄSONG | 6 DAGAR HÖGSÄSONG | SÄSONG |
Lofsdalen | 465:- | 1995:- | 465:- | 1995:- | 4835:- |
Branäs | 510:- | 2295:- (rabatt innan 31/10) | 510:- | 2295:- (rabatt innan 31/10) | 5795:- |
Kläppen | 490:- | 2230:- | 525:- | 2410:- | 6170:- |
Stöten | 566:- | 2427:- | 594:- | 2553:- | 6995:- |
Hemavan & Tärnaby | Ej publicerat | Ej publicerat | Ej publicerat | Ej publicerat | 6495:- (rabatt innan 31/10) |
Idre | 557:- (rabatt vid bokning senast 40 dagar innan) | 2550:- (rabatt vid bokning senast 40 dagar innan) | 617:- (rabatt vid bokning senast 40 dagar innan) | 2684:- (rabatt vid bokning senast 40 dagar innan) | 5730:- |
Tänndalen | 560:- | 3047:- (rabatt vid bokning senast 30 dagar innan) | 560:- | 3047:- (rabatt vid bokning senast 30 dagar innan) | 6980:- (rabatt innan 30/11) |
Ramundberget | 560:- | 2650:- (rabatt vid bokning senast 30 dagar innan) | 560:- | 2650:- (rabatt vid bokning senast 30 dagar innan) | 7150:- (rabatt innan 30/11) |
Sälen | 534:- | 2566:- | 561:- | 2698:- | 8475:- |
Vemdalen | 534:- | 2566:- | 561:- | 2698:- | 8475:- |
Åre | 611:- | 2934:- | 643:- | 3086:- | 8685:- |
Observera att vi inte ansvarar för eventuella fel eller framtida prisändringar. Som framgår är det stora belopp att spara beroende på skidort. Ett viktigt kriterium som vi inte har beaktat i denna jämförelse är antalet pister och liftar i förhållande till priset, vilket potentiellt kan ändra rankingen. Ändå, i dessa ekonomiskt utmanande tider, hoppas vi att vår guide underlättar ditt beslut. Ett särskilt grattis till Lofsdalen och Branäs, som båda toppar listan när det kommer till prisvärdhet.
Slutligen, kom ihåg att Sverige har många fler skidorter att utforska. I denna guide har vi fokuserat på de mest populära destinationerna.