De Största städerna efter yta i Sverige
Att en stad är stor är oftast relaterat till antalet människor, men storleken är faktiskt relaterad till området. Därför tyckte vi att det vore intressant att veta vilka städer som också är störst till yta.
Det är intressant att de 3 städerna med störst invånarantal också är i yta, efter det börjar det skilja sig och de norrländska städerna verkar ha mer yta per invånare. Stockholm och Göteborg har den i särklass största ytan. De största städerna efter yta i Sverige ser ut så här:
Plats | Stad | Yta i hektar |
1 | Stockholm | 41 401 |
2 | Göteborg | 21 513 |
3 | Malmö | 7 706 |
4 | Örebro | 5 064 |
5 | Västerås | 4 807 |
6 | Uppsala | 4 374 |
7 | Jönköping | 4 257 |
8 | Sundsvall | 4 251 |
9 | Gävle | 3 975 |
10 | Helsingborg | 3 957 |
11 | Linköping | 3 777 |
12 | Norrköping | 3 668 |
13 | Halmstad | 3 650 |
14 | Växjö | 3 541 |
15 | Östersund | 3 484 |
16 | Örnsköldsvik | 3 309 |
17 | Umeå | 3 220 |
18 | Borlänge | 3 148 |
FAQ
Sveriges största städer
Här är en uppdaterad lista med Sveriges största städer med senaste statistik från SCB.