Allsvenskan lönelista 2023: Klubbarnas ekonomi skjuter i höjden
Löneökningen i Fotbolls-Allsvenskan visar inga tecken på att avta. Under det senaste året markerade Djurgårdens IF ett historiskt ögonblick när de klättrade upp bland Sveriges topp 100 arbetsgivare som betalar de högsta lönerna. I detta fall, till sina spelare.
Den växande ekonomin inom klubbarna indikerar inte bara stigande löner utan ger också en förhoppning om att förbättra lagens kvalitet. Med större ekonomiska resurser kan klubbarna locka till sig internationella talanger och därmed höja nivån på svensk fotboll.
Så hur mycket drar ditt favoritspelare in?
Detaljerade fakta bakom siffrorna
Den bifogade listan baseras på data från taxeringsåret 2023, vilket representerar tjänsteinkomst för 2022. Det är viktigt att notera att vissa spelare kan ha bytt klubb sedan dess, vilket innebär att de kan vara listade under sin tidigare klubb.
Man bör också vara medveten om att vissa spelare har valt att placera delar av sin lön eller sign on-bonusar i fonder, pensionssparande eller liknande, vilket gör att den fullständiga inkomsten inte alltid syns i de skattade summorna.
Beloppen som listas nedan tar hänsyn till totalinkomsten, vilket kan inkludera ytterligare inkomster utöver fotbollen.
En notering: de spelare som rapporterar en inkomst av noll kronor kan antingen:
- Ha varit bosatta utomlands föregående år.
- Inte ha haft någon inkomst (till exempel unga spelare under 18 år).
- Eller deras deklaration har ännu inte blivit klar med Skatteverket.
Lönelistan för Allsvenskan 2023:
Namn | Klubb | Inkomst kr |
---|---|---|
Magnus Eriksson | Djurgården | 4 563 000 kr |
Victor Edvardsen | Djurgården | 4 306 200 kr |
Moustafa Zeidan | Malmö | 4 102 800 kr |
Alexander Milosevic | AIK | 3 924 400 kr |
Oliver Berg | Djurgården | 3 683 200 kr |
Omar Faraj | AIK | 2 285 700 kr |
Jacob Bergström | Djurgården | 2 039 100 kr |
Sergio Pena | Malmö | 2 024 500 kr |
Nahir Besara | Hammarby | 1 991 100 kr |
Joel Asoro | Djurgården | 1 980 200 kr |
Lasse Nielsen | Malmö | 1 960 100 kr |
Tobias Sana | Häcken | 1 937 600 kr |
Jacob Ortmark | Norrköping | 1 913 100 kr |
Gustav Wikheim | Djurgården | 1 786 700 kr |
Abdussalam Magashy | AIK | 1 778 600 kr |
Haris Radetinac | Djurgården | 1 737 900 kr |
Sören Rieks | Malmö | 1 707 100 kr |
Hampus Finndell | Djurgården | 1 683 700 kr |
Dennis Collander | Hammarby | 1 668 300 kr |
Edvin Kurtulus | Hammarby | 1 607 100 kr |
Elias Andersson | Djurgården | 1 599 100 kr |
Christoffer Nyman | Norrköping | 1 579 800 kr |
Oscar Lewicki | Malmö | 1 567 500 kr |
Gustaf Norlin | Göteborg | 1 526 100 kr |
Kristoffer Nordfeldt | AIK | 1 455 900 kr |
Matej Chalus | Malmö | 1 448 900 kr |
Christos Gravius | Degerfors | 1 437 700 kr |
Blair Turgott | Häcken | 1 409 700 kr |
Adam Ståhl | Mjällby | 1 398 800 kr |
Dennis Widgren | Sirius | 1 390 100 kr |
Ishmael Diawara | Malmö | 1 380 500 kr |
Bilal Hussein | AIK | 1 369 100 kr |
Felix Beijmo | Beijmo | 1 339 400 kr |
Simon Thern | Värnamo | 1 324 900 kr |
Jacob Widell Zetterström | Djurgården | 1 304 200 kr |
Axel Björnström | AIK | 1 296 400 kr |
Oliver Stanisic | Varberg | 1 248 200 kr |
Johan Dahlin | Malmö | 1 239 700 kr |
Maudo Jarjué | Elfsborg | 1 232 000 kr |
Patriot Sejdiu | Malmö | 1 231 800 kr |
Jesper Löfgren | Djurgården | 1 230 500 kr |
Even Hovland | Häcken | 1 227 900 kr |
Nikola Djurdjic | Degerfors | 1 225 300 kr |
Amir Al-Ammari | Halmstad | 1 201 200 kr |
Erick Otieno | AIK | 1 199 100 kr |
Sebastian Holmén | Elfsborg | 1 191 000 kr |
David Mitov Nilsson | Sirius | 1 167 400 kr |
Piotr Johansson | Djurgården | 1 160 500 kr |
Oscar Jansson | Norrköping | 1 139 300 kr |
Zachary Elbouzedi | AIK | 1 124 400 kr |
Denna lista ger en inblick i hur Allsvenskans klubbekonomier växer, och hur detta direkt påverkar spelarnas lönenivåer. Det blir intressant att se hur denna ekonomiska trend fortsätter att utveckla Allsvenskan i framtiden.
ALLT DU BEHÖVER VETA OM LÖNERNA I FOTBOLLSALLSVENSKAN
Vilken spelare toppar lönelistan i Allsvenskan? Det är Magnus Eriksson Djurgården 4 563 000 kr som leder lönelistan i Allsvenskan med en årsinkomst på över 4 miljoner kronor.
Hur många av de bäst betalda spelarna i Allsvenskan spelar för Djurgården? Av de tio bäst betalda spelarna i ligan, representerar 5 av dem Djurgården.
Finns det spelare som är på väg att klättra upp på topp 10-listan över högsta lönerna? Absolut. Både Robin Söder och Maic Sema är just nu nära att överträffa Jonas Knudsen, som för närvarande sitter på den tionde platsen.